Zbiór LandSat jest zbiorem zawierającym 36 parametrów, odpowiadającym obrazkowi 6x6 pikseli. Dane przedstawiają zdjęcia satelitarne, które zostały podzielone na kwadraty wyjściowe celem dokonania klasyfikacji.
Tablica 11.4: Średnie wyniki klasyfikacji zdjęć satelitarnych
| Klasyfikator | Średni wynik | Najlepszy wynik |
| aiNet | 87,26 | 87,90 |
| DNA | 87,24 | 88,65 |
| BARBARA | 88,57 | 89,40 |
Rysunek 11.3: Średnie wyniki klasyfikacji zdjęć satelitarnych - LandSat
Źródło: Badania własne
Tablica 11.5: Kompilacja wyników klasyfikacji LandSat przeprzeprowadzona przez prof. Ducha oraz autora
| Algorytm | Wynik |
| MLP+SCG | 91.0 |
| k-NN | 90.9 |
| k-NN | 90.6 |
| k-NN | 90.4 |
| k-NN | 90.0 |
| FSM | 89.7 |
| LVQ | 89.5 |
| k-NN | 89.4 |
| Dipol92 | 88.9 |
| Klasyfikator BARBARA | 88.5 |
| MLP+SCG | 88.5 |
| SVM | 88.4 |
| Radial | 87.9 |
| aiNet | 87.2 |
| Rekombinacja DNA | 87,2 |
| Alloc80 | 86.8 |
| IndCart | 86.2 |
| CART | 86.2 |
| MLP+BP | 86.1 |
| Bayesian Tree | 85.3 |
| C4.5 | 85.0 |
| New ID | 85.0 |
| QuaDisc | 84.5 |
| SSV | 84.3 |
| Cascade | 83.7 |
| Log DA, Disc | 83.7 |
| LDA, Discrim | 82.9 |
| Kohonen | 82.1 |
| Bayes | 71.3 |
Zbiór LandSat został podzielony na 2 części:
Wyniki klasyfikacji przedstawiają tabela 11.4 oraz rysunek 11.3 . Dodatkowo tabela 11.5 przedstawia wynik klasyfikacji przeprowadzony przez prof. W. Ducha.
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.